结算价查询

认股证(窝轮)到期後,可在此搜寻到期产品,查看结算价值,亦可输入持有股数直接计算可收回金额。

认股证结算价搜寻条件



认股证结算价搜寻结果

到期日
(年-月-日)
股证编号 股证名称 相关资产 种类 行使价($) 换股比率 每股结算价 计算方法 持有股数 可取回金额
2024-12-30 21873 恒指法巴A12月CW24 恒生指数 认购 17,500(点) 5,000 约 0.50780 -
2024-12-30 21874 恒指法巴A12月PW24 恒生指数 认沽 15,300(点) 5,000 0.00000 0
2024-12-30 22816 恒指法巴B12月CW24 恒生指数 认购 18,980(点) 5,000 约 0.21180 -
2024-12-20 10150 英美法巴A12月CW24 英镑兑美元 认购 1.39(美元) 1 不适用 -
2024-12-20 10151 英美法巴A12月PW24 英镑兑美元 认沽 1.17(美元) 1 不适用 -
2024-12-20 10248 美日法巴A12月CW24 美元兑日圆 认购 159(日圆) 1 不适用 -
2024-12-20 10249 美日法巴A12月PW24 美元兑日圆 认沽 139(日圆) 1 不适用 -
2024-12-20 10250 黄金法巴A12月CW24 黄金 认购 2,650(美元) 5,000 不适用 -
2024-12-19 23966 中移法巴A12月CW24 中国移动 认购 76.93(港元) 10 0.00000 0
2024-12-16 20241 阿里法巴A12月CW24 阿里巴巴 认购 86.85(港元) 100 0.00000 0
2024-12-16 26422 瑞声法巴A12月CW24 瑞声科技 认购 45.6(港元) 10 0.00000 0
2024-12-03 16852 中行法巴A12月CW24 中国银行 认购 3.5(港元) 1 约 0.11200 -
2024-12-03 17979 美团法巴A12月CW24 美团 认购 150(港元) 100 约 0.19760 -
2024-12-03 20550 港交法巴A12月CW24 香港交易所 认购 340(港元) 100 0.00000 0
2024-12-03 21740 银河法巴A12月CW24 银河娱乐 认购 55(港元) 10 0.00000 0
2024-12-03 21805 平安法巴A12月CW24 中国平安 认购 40(港元) 10 约 0.50400 -
2024-12-03 21811 汇丰法巴A12月CW24 汇丰控股 认购 68.359(港元) 4.883 约 0.77432 -
2024-12-03 22377 海油法巴A12月CW24 中国海洋石油 认购 13.8(港元) 5 约 0.66320 -
2024-12-03 22539 中寿法巴A12月CW24 中国人寿 认购 11.65(港元) 5 约 0.60200 -
2024-12-03 23832 友邦法巴A12月CW24 友邦保险 认购 80(港元) 10 0.00000 0
2024-12-03 24567 银河法巴B12月CW24 银河娱乐 认购 40(港元) 10 0.00000 0
2024-12-03 24694 中油法巴A12月CW24 中国石油股份 认购 9.5(港元) 1 0.00000 0
2024-12-03 24801 工行法巴A12月CW24 工商银行 认购 4.36(港元) 1 约 0.22200 -
2024-12-03 25606 江铜法巴A12月CW24 江西铜业股份 认购 20.88(港元) 5 0.00000 0
2024-12-03 26330 中移法巴B12月CW24 中国移动 认购 84(港元) 10 0.00000 0
2024-11-28 23070 恒指法巴A11月CW24 恒生指数 认购 16,600(点) 6,000 约 0.46483 -
2024-11-05 25604 平安法巴A11月CW24 中国平安 认购 49.2(港元) 10 0.00000 0
2024-11-04 17899 港交法巴A11月CW24 香港交易所 认购 368(港元) 100 0.00000 0
2024-11-04 18615 快手法巴A11月CW24 快手科技 认购 68(港元) 50 0.00000 0
2024-11-04 18806 美团法巴A11月CW24 美团 认购 180(港元) 100 约 0.05860 -
2024-11-04 19788 中寿法巴A11月CW24 中国人寿 认购 13.8(港元) 5 约 0.54960 -
2024-11-04 20728 腾讯法巴A11月CW24 腾讯控股 认购 340(港元) 100 约 0.74080 -
2024-11-04 21739 友邦法巴A11月CW24 友邦保险 认购 85(港元) 10 0.00000 0
2024-11-04 22380 联想法巴A11月CW24 联想集团 认购 13.5(港元) 5 0.00000 0
2024-11-04 23363 中芯法巴A11月CW24 中芯国际 认购 17(港元) 10 约 1.03800 -
2024-11-04 23834 银河法巴A11月CW24 银河娱乐 认购 50(港元) 10 0.00000 0
2024-11-04 23925 药明法巴A11月CW24 药明生物 认购 22(港元) 10 0.00000 0
2024-11-04 24236 海油法巴A11月CW24 中国海洋石油 认购 22(港元) 5 0.00000 0
2024-11-04 24237 中油法巴A11月CW24 中国石油股份 认购 8.8(港元) 1 0.00000 0
2024-11-04 25534 阿里法巴A11月CW24 阿里巴巴 认购 112(港元) 10 0.00000 0
2024-10-03 13939 美团法巴A10月CW24 美团 认购 190(港元) 100 0.00000 0
2024-10-03 14883 阿里法巴A10月PW24 阿里巴巴 认沽 75(港元) 50 0.00000 0
2024-10-03 15693 阿里法巴A10月CW24 阿里巴巴 认购 100(港元) 100 约 0.03330 -
2024-10-03 17716 百度法巴A10月CW24 百度 认购 155(港元) 100 0.00000 0
2024-10-03 18613 汇丰法巴A10月CW24 汇丰控股 认购 70.313(港元) 9.766 0.00000 0
2024-10-03 18876 腾讯法巴A10月CW24 腾讯控股 认购 480(港元) 100 0.00000 0
2024-10-03 18878 阿里法巴B10月CW24 阿里巴巴 认购 130(港元) 50 0.00000 0
2024-10-03 19054 京东法巴A10月CW24 京东集团-SW 认购 200(港元) 100 0.00000 0
2024-10-03 19245 港交法巴A10月CW24 香港交易所 认购 350(港元) 100 0.00000 0
2024-10-03 20350 腾讯法巴B10月CW24 腾讯控股 认购 350(港元) 100 约 0.87560 -
2024-10-03 20351 阿里法巴C10月CW24 阿里巴巴 认购 90(港元) 50 约 0.26660 -
2024-10-03 20478 海油法巴A10月CW24 中国海洋石油 认购 15.15(港元) 5 约 0.82920 -
2024-10-03 20584 中化法巴A10月CW24 中国石油化工股份 认购 4.75(港元) 1 约 0.15000 -
2024-10-03 20610 平安法巴A10月CW24 中国平安 认购 55(港元) 10 0.00000 0
2024-10-03 20614 吉利法巴A10月CW24 吉利汽车 认购 10.5(港元) 5 约 0.25120 -
2024-10-03 20993 小米法巴A10月CW24 小米集团 认购 18.88(港元) 10 约 0.32200 -
2024-10-03 20994 港交法巴B10月CW24 香港交易所 认购 338(港元) 100 0.00000 0
2024-10-03 21095 腾讯法巴C10月CW24 腾讯控股 认购 370(港元) 100 约 0.67560 -
2024-10-03 21126 平安法巴B10月CW24 中国平安 认购 45(港元) 10 约 0.35600 -
2024-10-03 21394 联想法巴A10月CW24 联想集团 认购 10.5(港元) 5 约 0.01200 -
2024-10-03 21433 网易法巴A10月CW24 网易 认购 220(港元) 50 0.00000 0
2024-10-03 21488 美团法巴B10月CW24 美团 认购 110(港元) 50 约 1.10920 -
2024-10-03 21495 中芯法巴A10月CW24 中芯国际 认购 27(港元) 10 0.00000 0
2024-10-03 21541 阿里法巴D10月CW24 阿里巴巴 认购 82.5(港元) 50 约 0.41660 -
2024-10-03 21717 比迪法巴A10月CW24 比亚迪股份 认购 240.88(港元) 100 约 0.33360 -
2024-10-03 21737 美团法巴C10月CW24 美团 认购 100(港元) 100 约 0.65460 -
2024-10-03 21804 平安法巴C10月CW24 中国平安 认购 38(港元) 10 约 1.05600 -
2024-10-03 21887 比迪法巴B10月CW24 比亚迪股份 认购 220(港元) 100 约 0.54240 -
2024-10-03 22004 中移法巴A10月CW24 中国移动 认购 67(港元) 10 约 0.69400 -
2024-10-03 22005 汇丰法巴B10月CW24 汇丰控股 认购 61.035(港元) 9.766 约 0.93436 -
2024-10-03 22006 建行法巴A10月CW24 建设银行 认购 4.7(港元) 1 约 1.34800 -
2024-10-03 22273 美团法巴D10月CW24 美团 认购 88(港元) 50 约 1.54920 -
2024-10-03 22382 网易法巴B10月CW24 网易 认购 200(港元) 50 0.00000 0
2024-10-03 22446 银河法巴A10月CW24 银河娱乐 认购 56(港元) 10 0.00000 0
2024-10-03 22525 新发法巴A10月CW24 新世界发展 认购 12(港元) 5 0.00000 0
2024-10-03 22526 中油法巴A10月CW24 中国石油股份 认购 5.8(港元) 1 约 0.58000 -
2024-10-03 22564 携程法巴A10月CW24 携程集团-S 认购 380(港元) 100 约 0.79900 -
2024-10-03 22568 紫金法巴A10月CW24 紫金矿业 认购 15(港元) 5 约 0.53200 -
2024-10-03 22720 汇丰法巴C10月CW24 汇丰控股 认购 66.406(港元) 9.766 约 0.38439 -
2024-10-03 23041 美团法巴E10月CW24 美团 认购 78(港元) 50 约 1.74920 -
2024-10-03 23043 腾讯法巴D10月CW24 腾讯控股 认购 280(港元) 100 约 1.57560 -
2024-10-03 23194 中移法巴B10月CW24 中国移动 认购 80(港元) 10 0.00000 0
2024-10-03 23308 比迪法巴C10月CW24 比亚迪股份 认购 200(港元) 100 约 0.74240 -
2024-10-03 23524 携程法巴B10月CW24 携程集团-S 认购 450(港元) 100 约 0.09900 -
2024-10-03 23960 友邦法巴A10月CW24 友邦保险 认购 70(港元) 10 0.00000 0
2024-10-03 25908 舜光法巴A10月CW24 舜宇光学科技 认购 72(港元) 10 0.00000 0
2024-09-27 20490 恒指法巴A9月PW24 恒生指数 认沽 15,400(点) 5,600 0.00000 0
2024-09-23 10143 欧美法巴A9月CW24 欧元兑美元 认购 1.16(美元) 1 0.00000 0
2024-09-23 10144 欧美法巴A9月PW24 欧元兑美元 认沽 1.06(美元) 1 0.00000 0
2024-09-23 10145 美人法巴A9月CW24 美元兑离岸人民币 认购 7.3(人民币) 1 0.00000 0
2024-09-23 10146 美人法巴A9月PW24 美元兑离岸人民币 认沽 6.8(人民币) 1 0.00000 0
2024-09-23 10148 美日法巴A9月CW24 美元兑日圆 认购 149(日圆) 1 0.00000 0
2024-09-23 10149 美日法巴A9月PW24 美元兑日圆 认沽 132(日圆) 1 0.00000 0
2024-09-23 21885 港交法巴B9月CW24 香港交易所 认购 270.2(港元) 100 0.00000 0
2024-09-20 10169 纳指法巴A9月PW24 纳斯达克100指数 认沽 15,300(点) 20,000 0.00000 0
2024-09-20 10170 纳指法巴B9月PW24 纳斯达克100指数 认沽 16,000(点) 26,000 0.00000 0
2024-09-20 10171 纳指法巴A9月CW24 纳斯达克100指数 认购 20,000(点) 30,000 0.00000 0
2024-09-03 12941 平安法巴A9月CW24 中国平安 认购 63.88(港元) 50 0.00000 0
2024-09-03 15398 阿里法巴A9月CW24 阿里巴巴 认购 83(港元) 100 0.00000 0
2024-09-03 17265 美团法巴A9月CW24 美团 认购 168.88(港元) 100 0.00000 0
2024-09-03 17977 美团法巴B9月CW24 美团 认购 140(港元) 100 0.00000 0
2024-09-03 18170 腾讯法巴A9月CW24 腾讯控股 认购 430(港元) 100 0.00000 0
2024-09-03 18614 港交法巴A9月CW24 香港交易所 认购 320(港元) 100 0.00000 0
2024-09-03 18802 阿里法巴B9月CW24 阿里巴巴 认购 120(港元) 50 0.00000 0
2024-09-03 19353 比迪法巴A9月CW24 比亚迪股份 认购 280(港元) 100 0.00000 0
2024-09-03 19481 腾讯法巴B9月CW24 腾讯控股 认购 400(港元) 100 0.00000 0
2024-09-03 19683 小米法巴A9月CW24 小米集团 认购 15(港元) 5 约 0.81120 -
2024-09-03 19831 海油法巴A9月CW24 中国海洋石油 认购 16(港元) 5 约 1.06400 -
2024-09-03 24805 携程法巴A9月CW24 携程集团-S 认购 468(港元) 100 0.00000 0
2024-09-03 25264 平安法巴B9月CW24 中国平安 认购 49(港元) 10 0.00000 0
2024-08-02 15586 吉利法巴A8月CW24 吉利汽车 认购 13.88(港元) 10 0.00000 0
2024-08-02 17895 腾讯法巴A8月CW24 腾讯控股 认购 460(港元) 100 0.00000 0
2024-08-02 17898 阿里法巴A8月CW24 阿里巴巴 认购 105(港元) 50 0.00000 0
2024-08-02 17901 港交法巴A8月CW24 香港交易所 认购 350(港元) 100 0.00000 0
2024-08-02 18173 阿里法巴B8月CW24 阿里巴巴 认购 96(港元) 50 0.00000 0
2024-08-02 18692 快手法巴A8月CW24 快手科技 认购 88.88(港元) 50 0.00000 0
2024-08-02 19244 中寿法巴A8月CW24 中国人寿 认购 13.8(港元) 5 0.00000 0
2024-08-02 19790 腾讯法巴B8月CW24 腾讯控股 认购 380(港元) 100 0.00000 0
2024-08-02 19921 兖矿法巴A8月CW24 兖矿能源 认购 11.308(港元) 7.692 0.00000 0
2024-08-02 19922 中油法巴A8月CW24 中国石油股份 认购 7.5(港元) 1 0.00000 0
2024-08-02 20587 中证法巴A8月CW24 中信证券 认购 18(港元) 5 0.00000 0
2024-08-02 20726 腾讯法巴C8月CW24 腾讯控股 认购 320(港元) 100 约 0.38800 -
2024-08-02 20934 美团法巴B8月CW24 美团 认购 130(港元) 50 0.00000 0
2024-08-02 21710 美团法巴C8月CW24 美团 认购 95(港元) 50 约 0.26360 -
2024-08-02 21738 友邦法巴A8月CW24 友邦保险 认购 76(港元) 10 0.00000 0
2024-08-02 21831 港交法巴B8月CW24 香港交易所 认购 280(港元) 100 0.00000 0
2024-08-02 22536 小米法巴A8月CW24 小米集团 认购 17(港元) 10 0.00000 0
2024-08-01 17648 美团法巴A8月CW24 美团 认购 158(港元) 100 0.00000 0
2024-07-30 21065 恒指法巴A7月CW24 恒生指数 认购 19,500(点) 6,200 0.00000 0
2024-07-26 19148 美团法巴E7月CW24 美团 认购 188.98(港元) 100 0.00000 0
2024-07-23 21884 港交法巴B7月CW24 香港交易所 认购 280.2(港元) 100 0.00000 0
2024-07-05 22851 美团法巴G7月CW24 美团 认购 80(港元) 50 约 0.69520 -
2024-07-03 11709 银河法巴A7月CW24 银河娱乐 认购 62(港元) 50 0.00000 0
2024-07-03 13332 平安法巴A7月CW24 中国平安 认购 65(港元) 50 0.00000 0
2024-07-03 13340 美团法巴A7月CW24 美团 认购 230(港元) 100 0.00000 0
2024-07-03 13343 腾讯法巴A7月CW24 腾讯控股 认购 550(港元) 100 0.00000 0
2024-07-03 13348 港交法巴A7月CW24 香港交易所 认购 480(港元) 100 0.00000 0
2024-07-03 13711 阿里法巴A7月CW24 阿里巴巴 认购 138.88(港元) 100 0.00000 0
2024-07-03 15697 美团法巴B7月CW24 美团 认购 180(港元) 100 0.00000 0
2024-07-03 15768 中寿法巴A7月CW24 中国人寿 认购 15(港元) 5 0.00000 0
2024-07-03 16650 中联法巴A7月CW24 中国联通 认购 7.2(港元) 5 0.00000 0
2024-07-03 16718 京东法巴A7月CW24 京东集团-SW 认购 168(港元) 100 0.00000 0
2024-07-03 16931 汇丰法巴A7月CW24 汇丰控股 认购 66.406(港元) 9.766 约 0.19496 -
2024-07-03 17246 美团法巴C7月CW24 美团 认购 145(港元) 100 0.00000 0
2024-07-03 17569 美团法巴D7月CW24 美团 认购 120(港元) 100 0.00000 0
2024-07-03 17896 中移法巴A7月CW24 中国移动 认购 75(港元) 10 约 0.06800 -
2024-07-03 18279 京东法巴B7月CW24 京东集团-SW 认购 150(港元) 100 0.00000 0
2024-07-03 18687 汇丰法巴B7月CW24 汇丰控股 认购 74.102(港元) 9.766 0.00000 0
2024-07-03 18879 阿里法巴B7月CW24 阿里巴巴 认购 115(港元) 50 0.00000 0
2024-07-03 19047 中芯法巴A7月CW24 中芯国际 认购 22(港元) 10 0.00000 0
2024-07-03 19051 快手法巴A7月CW24 快手科技 认购 75(港元) 50 0.00000 0
2024-07-03 19354 阿里法巴C7月CW24 阿里巴巴 认购 100(港元) 50 0.00000 0
2024-07-03 19423 比迪法巴A7月CW24 比亚迪股份 认购 250(港元) 100 0.00000 0
2024-07-03 19643 腾讯法巴B7月CW24 腾讯控股 认购 390(港元) 100 0.00000 0
2024-07-03 19786 友邦法巴A7月CW24 友邦保险 认购 88(港元) 10 0.00000 0
2024-07-03 20263 京东法巴C7月CW24 京东集团-SW 认购 130(港元) 50 0.00000 0
2024-07-03 20476 中油法巴A7月CW24 中国石油股份 认购 6.5(港元) 1 约 1.33400 -
2024-07-03 20520 中芯法巴B7月CW24 中芯国际 认购 25(港元) 10 0.00000 0
2024-07-03 20583 赣锋法巴A7月CW24 赣锋锂业 认购 40(港元) 10 0.00000 0
2024-07-03 20586 紫金法巴A7月CW24 紫金矿业 认购 13.5(港元) 5 约 0.58320 -
2024-07-03 20611 中移法巴B7月CW24 中国移动 认购 70(港元) 10 约 0.56800 -
2024-07-03 20613 招行法巴A7月CW24 招商银行 认购 36(港元) 10 0.00000 0
2024-07-03 20731 金沙法巴A7月CW24 金沙中国有限公司 认购 27.32(港元) 10 0.00000 0
2024-07-03 20803 百度法巴A7月CW24 百度 认购 120(港元) 50 0.00000 0
2024-07-03 20823 平安法巴B7月CW24 中国平安 认购 46(港元) 10 0.00000 0
2024-07-03 20824 小米法巴A7月CW24 小米集团 认购 15.5(港元) 5 约 0.31120 -
2024-07-03 21035 汇丰法巴C7月CW24 汇丰控股 认购 63.477(港元) 9.766 约 0.49488 -
2024-07-03 21337 平安法巴C7月CW24 中国平安 认购 50.6(港元) 10 0.00000 0
2024-07-03 21392 银河法巴B7月CW24 银河娱乐 认购 50(港元) 10 0.00000 0
2024-07-03 21393 小鹏法巴A7月CW24 小鹏汽车 认购 88(港元) 50 0.00000 0
2024-07-03 21432 瑞声法巴A7月CW24 瑞声科技 认购 24(港元) 10 约 0.64500 -
2024-07-03 21718 平安法巴D7月CW24 中国平安 认购 42(港元) 10 0.00000 0
2024-07-03 21812 快手法巴B7月CW24 快手科技 认购 76(港元) 10 0.00000 0
2024-07-03 22308 腾讯法巴C7月CW24 腾讯控股 认购 300(港元) 100 约 0.76000 -
2024-07-03 22376 美团法巴F7月CW24 美团 认购 90(港元) 50 约 0.48320 -
2024-07-03 22419 网易法巴A7月CW24 网易 认购 168(港元) 50 0.00000 0
2024-07-03 22567 瑞声法巴B7月CW24 瑞声科技 认购 27.5(港元) 10 约 0.29500 -
2024-07-02 22381 平安法巴E7月CW24 中国平安 认购 38(港元) 10 0.00000 0
2024-06-27 15563 恒指法巴A6月PW24 恒生指数 认沽 16,000(点) 6,000 0.00000 0
2024-06-27 20489 恒指法巴A6月CW24 恒生指数 认购 19,500(点) 6,400 0.00000 0
2024-06-27 22270 恒指法巴B6月CW24 恒生指数 认购 17,888(点) 6,000 0.00000 0
2024-06-27 22272 恒指法巴B6月PW24 恒生指数 认沽 15,550(点) 5,700 0.00000 0
2024-06-26 21493 阿里法巴A6月CW24 阿里巴巴 认购 79.93(港元) 50 0.00000 0
2024-06-21 10061 黄金法巴A6月CW24 黄金 认购 1,980(美元) 5,000 约 0.59920 -
2024-06-21 10062 黄金法巴A6月PW24 黄金 认沽 1,800(美元) 5,000 0.00000 0
2024-06-21 10079 美日法巴A6月CW24 美元兑日圆 认购 154(日圆) 1 约 0.24226 -
2024-06-21 10080 美日法巴A6月PW24 美元兑日圆 认沽 140(日圆) 1 0.00000 0
2024-06-04 13710 快手法巴A6月CW24 快手科技 认购 80(港元) 50 0.00000 0
2024-06-04 16715 港交法巴A6月CW24 香港交易所 认购 368(港元) 100 0.00000 0
2024-06-04 17618 腾讯法巴A6月CW24 腾讯控股 认购 430(港元) 100 0.00000 0
2024-06-04 17975 小米法巴A6月CW24 小米集团 认购 11.8(港元) 5 约 1.20000 -
2024-06-04 18324 腾讯法巴B6月CW24 腾讯控股 认购 400(港元) 100 0.00000 0
2024-06-04 18364 小米法巴B6月CW24 小米集团 认购 13(港元) 5 约 0.96000 -
2024-06-04 19789 腾讯法巴C6月CW24 腾讯控股 认购 360(港元) 100 约 0.10800 -
2024-06-04 20477 建行法巴A6月CW24 建设银行 认购 5(港元) 1 约 0.65800 -
2024-06-04 20612 工行法巴A6月CW24 工商银行 认购 4.3(港元) 1 约 0.21000 -
2024-06-04 20733 携程法巴A6月CW24 携程集团-S 认购 300(港元) 100 约 1.01440 -
2024-06-04 20735 海油法巴A6月CW24 中国海洋石油 认购 16.3(港元) 5 约 0.89800 -
2024-06-04 20826 百度法巴A6月CW24 百度 认购 128.1(港元) 50 0.00000 0
2024-06-04 20935 港交法巴B6月CW24 香港交易所 认购 300(港元) 100 0.00000 0
2024-06-04 21336 比迪法巴A6月CW24 比亚迪股份 认购 288(港元) 100 0.00000 0
2024-06-04 22375 腾讯法巴D6月CW24 腾讯控股 认购 328(港元) 100 约 0.42800 -
2024-05-17 10040 期油法巴A5月CW24 认购 95() 300 0.00000 0
2024-05-17 10041 期油法巴A5月PW24 认沽 77() 300 0.00000 0
2024-05-03 13045 阿里法巴A5月CW24 阿里巴巴 认购 135(港元) 100 0.00000 0
2024-05-03 14493 阿里法巴A5月PW24 阿里巴巴 认沽 80(港元) 50 约 0.10760 -
2024-05-03 16801 快手法巴A5月CW24 快手科技 认购 58(港元) 50 0.00000 0
2024-05-03 16932 港交法巴A5月CW24 香港交易所 认购 350(港元) 100 0.00000 0
2024-05-03 16964 商汤法巴A5月CW24 商汤 - W 认购 3.02(港元) 5 0.00000 0
2024-05-03 17226 阿里法巴B5月CW24 阿里巴巴 认购 95(港元) 50 0.00000 0
2024-05-03 17617 汇丰法巴A5月CW24 汇丰控股 认购 70(港元) 5 0.00000 0
2024-05-03 17649 吉利法巴A5月CW24 吉利汽车 认购 12(港元) 5 0.00000 0
2024-05-03 17794 携程法巴A5月CW24 携程集团-S 认购 380(港元) 100 约 0.12400 -
2024-05-03 17897 比迪法巴A5月CW24 比亚迪股份 认购 320(港元) 100 0.00000 0
2024-05-03 18326 腾讯法巴A5月CW24 腾讯控股 认购 380(港元) 100 0.00000 0
2024-05-03 18804 小米法巴A5月CW24 小米集团 认购 16.88(港元) 5 约 0.07760 -
2024-05-03 20553 银河法巴A5月CW24 银河娱乐 认购 55(港元) 10 0.00000 0
2024-05-03 20554 平安法巴A5月CW24 中国平安 认购 50(港元) 10 0.00000 0
2024-05-03 20555 友邦法巴A5月CW24 友邦保险 认购 80(港元) 10 0.00000 0
2024-05-03 20825 中油法巴A5月CW24 中国石油股份 认购 6.1(港元) 1 约 1.23600 -
2024-04-03 11908 农行法巴A4月CW24 农业银行 认购 3.08(港元) 1 约 0.23000 -
2024-04-03 12102 阿里法巴B4月CW24 阿里巴巴 认购 158.98(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 12188 百度法巴A4月CW24 百度 认购 180(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 12458 建行法巴B4月CW24 建设银行 认购 5.8(港元) 1 0.00000 0
2024-04-03 12617 腾讯法巴C4月CW24 腾讯控股 认购 520(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 12676 中寿法巴A4月CW24 中国人寿 认购 18(港元) 5 0.00000 0
2024-04-03 12684 腾讯法巴D4月CW24 腾讯控股 认购 520(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 12921 中行法巴A4月CW24 中国银行 认购 3.1(港元) 1 约 0.15400 -
2024-04-03 13001 阿里法巴C4月CW24 阿里巴巴 认购 110(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 13077 百度法巴B4月CW24 百度 认购 200(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 13242 美团法巴A4月CW24 美团 认购 200(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 13245 舜光法巴A4月CW24 舜宇光学科技 认购 120(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 13347 港交法巴A4月CW24 香港交易所 认购 450(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 14068 阿里法巴A4月PW24 阿里巴巴 认沽 85(港元) 50 约 0.29740 -
2024-04-03 14193 美团法巴B4月CW24 美团 认购 160(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 14203 比迪法巴A4月CW24 比亚迪股份 认购 275(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 14559 美团法巴C4月CW24 美团 认购 170(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 14889 汇丰法巴A4月PW24 汇丰控股 认沽 48(港元) 10 0.00000 0
2024-04-03 15612 联想法巴A4月CW24 联想集团 认购 9.7(港元) 5 0.00000 0
2024-04-03 15694 阿里法巴D4月CW24 阿里巴巴 认购 125(港元) 50 0.00000 0
2024-04-03 15700 港交法巴B4月CW24 香港交易所 认购 408(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 15749 中移法巴A4月CW24 中国移动 认购 73(港元) 10 0.00000 0
2024-04-03 15931 海油法巴A4月CW24 中国海洋石油 认购 13.8(港元) 5 约 0.87440 -
2024-04-03 16187 瑞声法巴A4月CW24 瑞声科技 认购 19(港元) 10 约 0.60400 -
2024-04-03 16341 中移法巴B4月CW24 中国移动 认购 80(港元) 10 0.00000 0
2024-04-03 16343 中寿法巴B4月CW24 中国人寿 认购 16(港元) 5 0.00000 0
2024-04-03 16344 工行法巴A4月CW24 工商银行 认购 4.4(港元) 1 0.00000 0
2024-04-03 16373 阿里法巴E4月CW24 阿里巴巴 认购 100(港元) 50 0.00000 0
2024-04-03 16374 美团法巴D4月CW24 美团 认购 150(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 16733 工行法巴B4月CW24 工商银行 认购 5(港元) 1 0.00000 0
2024-04-03 16804 阿里法巴F4月CW24 阿里巴巴 认购 90(港元) 50 0.00000 0
2024-04-03 17188 腾讯法巴E4月CW24 腾讯控股 认购 400(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 17225 小米法巴A4月CW24 小米集团 认购 12.5(港元) 5 约 0.54400 -
2024-04-03 17245 中化法巴A4月CW24 中国石油化工股份 认购 6.2(港元) 1 0.00000 0
2024-04-03 17247 汇丰法巴A4月CW24 汇丰控股 认购 65(港元) 10 0.00000 0
2024-04-03 17264 比迪法巴B4月CW24 比亚迪股份 认购 300(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 17380 港交法巴C4月CW24 香港交易所 认购 330(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 17570 美团法巴E4月CW24 美团 认购 140(港元) 50 0.00000 0
2024-04-03 18172 京东法巴A4月CW24 京东集团-SW 认购 180(港元) 50 0.00000 0
2024-04-03 18175 银河法巴A4月CW24 银河娱乐 认购 68.88(港元) 10 0.00000 0
2024-04-03 18362 腾讯法巴F4月CW24 腾讯控股 认购 433.5(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 18607 中芯法巴A4月CW24 中芯国际 认购 21(港元) 10 0.00000 0
2024-04-03 18875 腾讯法巴G4月CW24 腾讯控股 认购 420(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 19046 平安法巴A4月CW24 中国平安 认购 68(港元) 10 0.00000 0
2024-04-03 19050 小米法巴B4月CW24 小米集团 认购 14(港元) 5 约 0.24400 -
2024-04-03 19242 携程法巴A4月CW24 携程集团-S 认购 420(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 19243 友邦法巴A4月CW24 友邦保险 认购 88(港元) 10 0.00000 0
2024-04-03 19352 网易法巴A4月CW24 网易 认购 200(港元) 50 0.00000 0
2024-04-03 19424 中芯法巴B4月CW24 中芯国际 认购 18(港元) 10 0.00000 0
2024-04-03 19482 平安法巴B4月CW24 中国平安 认购 60(港元) 10 0.00000 0
2024-04-03 19572 腾讯法巴H4月CW24 腾讯控股 认购 360(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 19573 中化法巴B4月CW24 中国石油化工股份 认购 5(港元) 1 0.00000 0
2024-04-03 19684 平安法巴C4月CW24 中国平安 认购 55(港元) 10 0.00000 0
2024-04-03 19685 金沙法巴A4月CW24 金沙中国有限公司 认购 33(港元) 10 0.00000 0
2024-04-03 19784 携程法巴B4月CW24 携程集团-S 认购 360(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 19791 中海法巴A4月CW24 中国海外发展 认购 19.88(港元) 10 0.00000 0
2024-04-03 20108 美团法巴F4月CW24 美团 认购 128(港元) 50 0.00000 0
2024-04-03 20864 中芯法巴C4月CW24 中芯国际 认购 29.88(港元) 10 0.00000 0
2024-04-02 27313 腾讯法巴A4月CW24 腾讯控股 认购 294.397(港元) 94.967 约 0.02236 -
2024-04-02 27314 药明法巴A4月CW24 药明生物 认购 48(港元) 50 0.00000 0
2024-04-02 27355 阿里法巴A4月CW24 阿里巴巴 认购 77.9(港元) 100 0.00000 0
2024-04-02 27421 石药法巴A4月CW24 石药集团 认购 11.8(港元) 5 0.00000 0
2024-04-02 27425 腾讯法巴B4月CW24 腾讯控股 认购 284.9(港元) 94.967 约 0.12236 -
2024-03-21 10003 美人法巴A3月CW24 美元兑离岸人民币 认购 7.33(人民币) 1 0.00000 0
2024-03-21 10004 美人法巴A3月PW24 美元兑离岸人民币 认沽 7(人民币) 1 0.00000 0
2024-03-21 10005 欧美法巴A3月CW24 欧元兑美元 认购 1.13(美元) 1 0.00000 0
