法巴昔日焦点 (只提供过去7个交易日的《法巴点评》)
日期 | 标题 |
---|---|
2025-09-18 | 周三科技股造好,恒指试27000点关口 |
2025-09-17 | 港股周二好淡争持,金价再创新高 |
2025-09-16 | 观望联储局议息 ,大市波幅不足300点 |
2025-09-15 | 上周五阿里巴巴、百度领涨,据报用自家晶片训练模型 |
2025-09-12 | 周四医药股重挫,美国拟对中国创新药施加严格限制 |
2025-09-11 | 阿里巴巴公布重磅新业务,将投入超过10亿元补贴 |
2025-09-10 | 恒指上日曾突破两万六,美团逆市跌穿100元 |
最後更新时间: 2025-09-18