法巴昔日焦点 (只提供过去7个交易日的《法巴点评》)
日期 | 标题 |
---|---|
2025-04-16 | 恒指六连升,阿里巴巴为周二蓝筹成交第一 |
2025-04-15 | 港交所为上日升幅第二大蓝筹 |
2025-04-14 | 上周恒指累跌约8.5%,中芯逆市升约3.6% |
2025-04-11 | 腾讯、小米连升三日 |
2025-04-09 | 恒指周二重上两万点,小米回升逾6% |
2025-04-08 | 黑色星期一恒指大跌逾3000点,失守两万点 |
2025-04-07 | 恒指上周四失两万三,小米终止五连跌 |
最後更新时间: 2025-04-16