法巴昔日焦点 (只提供过去7个交易日的《法巴点评》)
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-24 | 金价周二再创新高,部署留意法巴黄金轮 |
| 2025-12-23 | 新消费股周一造好,泡泡玛特重返200元水平 |
| 2025-12-22 | 上周恒指三连升,重返约25700点水平 |
| 2025-12-19 | 小米下周发布「小米17 Ultra」,周四股价曾失40元 |
| 2025-12-18 | 特朗普周四将发表全国讲话,纳指100部署 |
| 2025-12-17 | 周二恒指曾跌逾500点,留意法巴恒指牛熊部署 |
| 2025-12-16 | 内险股中寿、平保 周一逆市造好 |
最後更新时间: 2025-12-24