法巴昔日焦点 (只提供过去7个交易日的《法巴点评》)
日期 | 标题 |
---|---|
2024-12-20 | 据报苹果内地iPhone拟用腾讯AI,腾讯逆市升逾2% |
2024-12-19 | 车股周三造好,吉利升逾4%为蓝筹第二大升幅 |
2024-12-18 | 美联储将於香港时间周四凌晨公布议息结果 |
2024-12-17 | 周一小米跌逾3%。留意新上市小米购29417/小米熊61838 |
2024-12-16 | 中央经济工作会议:明年要提振消费和提高投资效益 |
2024-12-13 | 美国11月CPI数据符预期,金价持续高企,留意黄金购10250 |
2024-12-12 | 中汽协:11月新能源汽车销量年增47.4% |
最後更新时间: 2024-12-20