法巴昔日焦点 (只提供过去7个交易日的《法巴点评》)
日期 | 标题 |
---|---|
2025-08-08 | 小米周四暂录三连跌,累跌约5% |
2025-08-07 | 恒指两万五得而复失,腾讯3连升创一年新高 |
2025-08-06 | 黑雨不停市,恒指上日再突破20天线 |
2025-08-05 | 中芯周四将公布业绩,超前部署可留意法巴中芯轮证 |
2025-08-04 | 科技股小米、阿里及美团上周五逆市升 |
2025-08-01 | 内地小程序上半年游戏收入年增40% |
2025-07-31 | 丰绩後跌近4%,失100元水平 |
最後更新时间: 2025-08-08