法巴昔日焦点 (只提供过去7个交易日的《法巴点评》)
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 2026-03-10 | 港股周一曾失250天线,比亚迪逆市造好 |
| 2026-03-09 | 港股周五高开高走,ATM齐反弹 |
| 2026-03-06 | 港股周四升幅悉数报销,恒指未能收复200天线 |
| 2026-03-05 | 恒指曾失二万五,科网股受压 |
| 2026-03-04 | 内地两会开幕在即,恒指下试今年低位水平 |
| 2026-03-03 | 中东局势迅速升温,港股直失100天线 |
| 2026-03-02 | 恒指上周五曾升逾300点,重上50天线 |
最後更新时间: 2026-03-10