结算价查询

界内证到期後,可在此搜寻到期产品,查看界内证结算价值。
界内证是新发行产品,目前市场上并未有可作比较的类似产品。

界内证结算价查询搜寻条件

界内证结算价查询搜寻结果

到期日
(年-月-日)
股证编号 发行人 相关资产 上限价($) 下限价($) 相关资产结算价($) 每股结算价
2021-03-30 48353 法巴 恒生指数 20,000(点) 26,000(点) 28,597.00(点) 0.25(界外)
2021-03-30 48354 法巴 恒生指数 22,000(点) 28,000(点) 28,597.00(点) 0.25(界外)
2021-02-25 48340 法巴 恒生指数 20,000(点) 26,000(点) 30,219.00(点) 0.25(界外)
2021-02-25 48341 法巴 恒生指数 22,000(点) 28,000(点) 30,219.00(点) 0.25(界外)
2021-02-25 48342 法巴 恒生指数 24,000(点) 30,000(点) 30,219.00(点) 0.25(界外)
2021-01-28 48337 法巴 恒生指数 20,000(点) 26,000(点) 28,748.00(点) 0.25(界外)
2021-01-28 48338 法巴 恒生指数 22,000(点) 28,000(点) 28,748.00(点) 0.25(界外)
2021-01-28 48339 法巴 恒生指数 24,000(点) 30,000(点) 28,748.00(点) 1.00(界内)
2020-12-30 48276 法巴 恒生指数 20,000(点) 26,000(点) 26,943.00(点) 0.25(界外)
2020-12-30 48277 法巴 恒生指数 22,000(点) 28,000(点) 26,943.00(点) 1.00(界内)
2020-12-30 48278 法巴 恒生指数 24,000(点) 30,000(点) 26,943.00(点) 1.00(界内)
2020-11-27 48273 法巴 恒生指数 20,000(点) 26,000(点) 26,828.00(点) 0.25(界外)
2020-11-27 48274 法巴 恒生指数 22,000(点) 28,000(点) 26,828.00(点) 1.00(界内)
2020-11-27 48275 法巴 恒生指数 24,000(点) 30,000(点) 26,828.00(点) 1.00(界内)
2020-10-29 48181 法巴 恒生指数 18,000(点) 24,000(点) 24,501.00(点) 0.25(界外)
2020-10-29 48182 法巴 恒生指数 20,000(点) 26,000(点) 24,501.00(点) 1.00(界内)
2020-10-06 48183 法巴 腾讯控股 300(港元) 400(港元) 510.30(港元) 0.25(界外)
2020-10-06 48184 法巴 腾讯控股 320(港元) 380(港元) 510.30(港元) 0.25(界外)
2020-06-29 47680 法巴 恒生指数 21,000(点) 26,000(点) 24,301.00(点) 1.00(界内)
2020-05-28 47678 法巴 恒生指数 20,000(点) 25,000(点) 23,129.00(点) 1.00(界内)
最後更新时间: 2024-07-26 16:35(15分钟延迟)