認股證結算價搜尋結果
到期日
(年-月-日) |
股證編號 | 股證名稱 | 相關資產 | 種類 | 行使價($) | 換股比率 | 每股結算價 | 計算方法 | 持有股數 | 可取回金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 10150 | 英美法巴A12月CW24 | 英鎊兌美元 | 認購 | 1.39(美元) | 1 | 不適用 | - | ||
2024-12-20 | 10151 | 英美法巴A12月PW24 | 英鎊兌美元 | 認沽 | 1.17(美元) | 1 | 不適用 | - | ||
2024-12-20 | 10248 | 美日法巴A12月CW24 | 美元兌日圓 | 認購 | 159(日圓) | 1 | 不適用 | - | ||
2024-12-20 | 10249 | 美日法巴A12月PW24 | 美元兌日圓 | 認沽 | 139(日圓) | 1 | 不適用 | - | ||
2024-12-20 | 10250 | 黃金法巴A12月CW24 | 黃金 | 認購 | 2,650(美元) | 5,000 | 不適用 | - | ||
2024-12-19 | 23966 | 中移法巴A12月CW24 | 中國移動 | 認購 | 76.93(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-12-16 | 20241 | 阿里法巴A12月CW24 | 阿里巴巴 | 認購 | 86.85(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-12-16 | 26422 | 瑞聲法巴A12月CW24 | 瑞聲科技 | 認購 | 45.6(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-12-03 | 16852 | 中行法巴A12月CW24 | 中國銀行 | 認購 | 3.5(港元) | 1 | 約 0.11200 | - | ||
2024-12-03 | 17979 | 美團法巴A12月CW24 | 美團 | 認購 | 150(港元) | 100 | 約 0.19760 | - | ||
2024-12-03 | 20550 | 港交法巴A12月CW24 | 香港交易所 | 認購 | 340(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-12-03 | 21740 | 銀河法巴A12月CW24 | 銀河娛樂 | 認購 | 55(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-12-03 | 21805 | 平安法巴A12月CW24 | 中國平安 | 認購 | 40(港元) | 10 | 約 0.50400 | - | ||
2024-12-03 | 21811 | 匯豐法巴A12月CW24 | 匯豐控股 | 認購 | 68.359(港元) | 4.883 | 約 0.77432 | - | ||
2024-12-03 | 22377 | 海油法巴A12月CW24 | 中國海洋石油 | 認購 | 13.8(港元) | 5 | 約 0.66320 | - | ||
2024-12-03 | 22539 | 中壽法巴A12月CW24 | 中國人壽 | 認購 | 11.65(港元) | 5 | 約 0.60200 | - | ||
2024-12-03 | 23832 | 友邦法巴A12月CW24 | 友邦保險 | 認購 | 80(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-12-03 | 24567 | 銀河法巴B12月CW24 | 銀河娛樂 | 認購 | 40(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-12-03 | 24694 | 中油法巴A12月CW24 | 中國石油股份 | 認購 | 9.5(港元) | 1 | 0.00000 | 0 | ||
2024-12-03 | 24801 | 工行法巴A12月CW24 | 工商銀行 | 認購 | 4.36(港元) | 1 | 約 0.22200 | - | ||
2024-12-03 | 25606 | 江銅法巴A12月CW24 | 江西銅業股份 | 認購 | 20.88(港元) | 5 | 0.00000 | 0 | ||
2024-12-03 | 26330 | 中移法巴B12月CW24 | 中國移動 | 認購 | 84(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-11-28 | 23070 | 恆指法巴A11月CW24 | 恆生指數 | 認購 | 16,600(點) | 6,000 | 約 0.46483 | - | ||
2024-11-05 | 25604 | 平安法巴A11月CW24 | 中國平安 | 認購 | 49.2(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-11-04 | 17899 | 港交法巴A11月CW24 | 香港交易所 | 認購 | 368(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-11-04 | 18615 | 快手法巴A11月CW24 | 快手科技 | 認購 | 68(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2024-11-04 | 18806 | 美團法巴A11月CW24 | 美團 | 認購 | 180(港元) | 100 | 約 0.05860 | - | ||
2024-11-04 | 19788 | 中壽法巴A11月CW24 | 中國人壽 | 認購 | 13.8(港元) | 5 | 約 0.54960 | - | ||
2024-11-04 | 20728 | 騰訊法巴A11月CW24 | 騰訊控股 | 認購 | 340(港元) | 100 | 約 0.74080 | - | ||
2024-11-04 | 21739 | 友邦法巴A11月CW24 | 友邦保險 | 認購 | 85(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-11-04 | 22380 | 聯想法巴A11月CW24 | 聯想集團 | 認購 | 13.5(港元) | 5 | 0.00000 | 0 | ||
2024-11-04 | 23363 | 中芯法巴A11月CW24 | 中芯國際 | 認購 | 17(港元) | 10 | 約 1.03800 | - | ||
2024-11-04 | 23834 | 銀河法巴A11月CW24 | 銀河娛樂 | 認購 | 50(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-11-04 | 23925 | 藥明法巴A11月CW24 | 藥明生物 | 認購 | 22(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-11-04 | 24236 | 海油法巴A11月CW24 | 中國海洋石油 | 認購 | 22(港元) | 5 | 0.00000 | 0 | ||
2024-11-04 | 24237 | 中油法巴A11月CW24 | 中國石油股份 | 認購 | 8.8(港元) | 1 | 0.00000 | 0 | ||
2024-11-04 | 25534 | 阿里法巴A11月CW24 | 阿里巴巴 | 認購 | 112(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-10-03 | 13939 | 美團法巴A10月CW24 | 美團 | 認購 | 190(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-10-03 | 14883 | 阿里法巴A10月PW24 | 阿里巴巴 | 認沽 | 75(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2024-10-03 | 15693 | 阿里法巴A10月CW24 | 阿里巴巴 | 認購 | 100(港元) | 100 | 約 0.03330 | - | ||
2024-10-03 | 17716 | 百度法巴A10月CW24 | 百度 | 認購 | 155(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-10-03 | 18613 | 匯豐法巴A10月CW24 | 匯豐控股 | 認購 | 70.313(港元) | 9.766 | 0.00000 | 0 | ||
2024-10-03 | 18876 | 騰訊法巴A10月CW24 | 騰訊控股 | 認購 | 480(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-10-03 | 18878 | 阿里法巴B10月CW24 | 阿里巴巴 | 認購 | 130(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2024-10-03 | 19054 | 京東法巴A10月CW24 | 京東集團-SW | 認購 | 200(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-10-03 | 19245 | 港交法巴A10月CW24 | 香港交易所 | 認購 | 350(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-10-03 | 20350 | 騰訊法巴B10月CW24 | 騰訊控股 | 認購 | 350(港元) | 100 | 約 0.87560 | - | ||
2024-10-03 | 20351 | 阿里法巴C10月CW24 | 阿里巴巴 | 認購 | 90(港元) | 50 | 約 0.26660 | - | ||
2024-10-03 | 20478 | 海油法巴A10月CW24 | 中國海洋石油 | 認購 | 15.15(港元) | 5 | 約 0.82920 | - | ||
2024-10-03 | 20584 | 中化法巴A10月CW24 | 中國石油化工股份 | 認購 | 4.75(港元) | 1 | 約 0.15000 | - | ||
2024-10-03 | 20610 | 平安法巴A10月CW24 | 中國平安 | 認購 | 55(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-10-03 | 20614 | 吉利法巴A10月CW24 | 吉利汽車 | 認購 | 10.5(港元) | 5 | 約 0.25120 | - | ||
2024-10-03 | 20993 | 小米法巴A10月CW24 | 小米集團 | 認購 | 18.88(港元) | 10 | 約 0.32200 | - | ||
2024-10-03 | 20994 | 港交法巴B10月CW24 | 香港交易所 | 認購 | 338(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-10-03 | 21095 | 騰訊法巴C10月CW24 | 騰訊控股 | 認購 | 370(港元) | 100 | 約 0.67560 | - | ||
2024-10-03 | 21126 | 平安法巴B10月CW24 | 中國平安 | 認購 | 45(港元) | 10 | 約 0.35600 | - | ||
2024-10-03 | 21394 | 聯想法巴A10月CW24 | 聯想集團 | 認購 | 10.5(港元) | 5 | 約 0.01200 | - | ||
2024-10-03 | 21433 | 網易法巴A10月CW24 | 網易 | 認購 | 220(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2024-10-03 | 21488 | 美團法巴B10月CW24 | 美團 | 認購 | 110(港元) | 50 | 約 1.10920 | - | ||
2024-10-03 | 21495 | 中芯法巴A10月CW24 | 中芯國際 | 認購 | 27(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-10-03 | 21541 | 阿里法巴D10月CW24 | 阿里巴巴 | 認購 | 82.5(港元) | 50 | 約 0.41660 | - | ||
2024-10-03 | 21717 | 比迪法巴A10月CW24 | 比亞迪股份 | 認購 | 240.88(港元) | 100 | 約 0.33360 | - | ||
2024-10-03 | 21737 | 美團法巴C10月CW24 | 美團 | 認購 | 100(港元) | 100 | 約 0.65460 | - | ||
2024-10-03 | 21804 | 平安法巴C10月CW24 | 中國平安 | 認購 | 38(港元) | 10 | 約 1.05600 | - | ||
2024-10-03 | 21887 | 比迪法巴B10月CW24 | 比亞迪股份 | 認購 | 220(港元) | 100 | 約 0.54240 | - | ||
2024-10-03 | 22004 | 中移法巴A10月CW24 | 中國移動 | 認購 | 67(港元) | 10 | 約 0.69400 | - | ||
2024-10-03 | 22005 | 匯豐法巴B10月CW24 | 匯豐控股 | 認購 | 61.035(港元) | 9.766 | 約 0.93436 | - | ||
2024-10-03 | 22006 | 建行法巴A10月CW24 | 建設銀行 | 認購 | 4.7(港元) | 1 | 約 1.34800 | - | ||
2024-10-03 | 22273 | 美團法巴D10月CW24 | 美團 | 認購 | 88(港元) | 50 | 約 1.54920 | - | ||
2024-10-03 | 22382 | 網易法巴B10月CW24 | 網易 | 認購 | 200(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2024-10-03 | 22446 | 銀河法巴A10月CW24 | 銀河娛樂 | 認購 | 56(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-10-03 | 22525 | 新發法巴A10月CW24 | 新世界發展 | 認購 | 12(港元) | 5 | 0.00000 | 0 | ||
2024-10-03 | 22526 | 中油法巴A10月CW24 | 中國石油股份 | 認購 | 5.8(港元) | 1 | 約 0.58000 | - | ||
2024-10-03 | 22564 | 攜程法巴A10月CW24 | 攜程集團-S | 認購 | 380(港元) | 100 | 約 0.79900 | - | ||
2024-10-03 | 22568 | 紫金法巴A10月CW24 | 紫金礦業 | 認購 | 15(港元) | 5 | 約 0.53200 | - | ||
2024-10-03 | 22720 | 匯豐法巴C10月CW24 | 匯豐控股 | 認購 | 66.406(港元) | 9.766 | 約 0.38439 | - | ||
2024-10-03 | 23041 | 美團法巴E10月CW24 | 美團 | 認購 | 78(港元) | 50 | 約 1.74920 | - | ||
2024-10-03 | 23043 | 騰訊法巴D10月CW24 | 騰訊控股 | 認購 | 280(港元) | 100 | 約 1.57560 | - | ||
2024-10-03 | 23194 | 中移法巴B10月CW24 | 中國移動 | 認購 | 80(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-10-03 | 23308 | 比迪法巴C10月CW24 | 比亞迪股份 | 認購 | 200(港元) | 100 | 約 0.74240 | - | ||
2024-10-03 | 23524 | 攜程法巴B10月CW24 | 攜程集團-S | 認購 | 450(港元) | 100 | 約 0.09900 | - | ||
2024-10-03 | 23960 | 友邦法巴A10月CW24 | 友邦保險 | 認購 | 70(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-10-03 | 25908 | 舜光法巴A10月CW24 | 舜宇光學科技 | 認購 | 72(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-09-27 | 20490 | 恆指法巴A9月PW24 | 恆生指數 | 認沽 | 15,400(點) | 5,600 | 0.00000 | 0 | ||
2024-09-23 | 10143 | 歐美法巴A9月CW24 | 歐元兌美元 | 認購 | 1.16(美元) | 1 | 0.00000 | 0 | ||
2024-09-23 | 10144 | 歐美法巴A9月PW24 | 歐元兌美元 | 認沽 | 1.06(美元) | 1 | 0.00000 | 0 | ||
2024-09-23 | 10145 | 美人法巴A9月CW24 | 美元兌離岸人民幣 | 認購 | 7.3(人民幣) | 1 | 0.00000 | 0 | ||
2024-09-23 | 10146 | 美人法巴A9月PW24 | 美元兌離岸人民幣 | 認沽 | 6.8(人民幣) | 1 | 0.00000 | 0 | ||
2024-09-23 | 10148 | 美日法巴A9月CW24 | 美元兌日圓 | 認購 | 149(日圓) | 1 | 0.00000 | 0 | ||
2024-09-23 | 10149 | 美日法巴A9月PW24 | 美元兌日圓 | 認沽 | 132(日圓) | 1 | 0.00000 | 0 | ||
2024-09-23 | 21885 | 港交法巴B9月CW24 | 香港交易所 | 認購 | 270.2(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-09-20 | 10169 | 納指法巴A9月PW24 | 納斯達克100指數 | 認沽 | 15,300(點) | 20,000 | 0.00000 | 0 | ||
2024-09-20 | 10170 | 納指法巴B9月PW24 | 納斯達克100指數 | 認沽 | 16,000(點) | 26,000 | 0.00000 | 0 | ||
2024-09-20 | 10171 | 納指法巴A9月CW24 | 納斯達克100指數 | 認購 | 20,000(點) | 30,000 | 0.00000 | 0 | ||
2024-09-03 | 12941 | 平安法巴A9月CW24 | 中國平安 | 認購 | 63.88(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2024-09-03 | 15398 | 阿里法巴A9月CW24 | 阿里巴巴 | 認購 | 83(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-09-03 | 17265 | 美團法巴A9月CW24 | 美團 | 認購 | 168.88(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-09-03 | 17977 | 美團法巴B9月CW24 | 美團 | 認購 | 140(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-09-03 | 18170 | 騰訊法巴A9月CW24 | 騰訊控股 | 認購 | 430(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-09-03 | 18614 | 港交法巴A9月CW24 | 香港交易所 | 認購 | 320(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-09-03 | 18802 | 阿里法巴B9月CW24 | 阿里巴巴 | 認購 | 120(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2024-09-03 | 19353 | 比迪法巴A9月CW24 | 比亞迪股份 | 認購 | 280(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-09-03 | 19481 | 騰訊法巴B9月CW24 | 騰訊控股 | 認購 | 400(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-09-03 | 19683 | 小米法巴A9月CW24 | 小米集團 | 認購 | 15(港元) | 5 | 約 0.81120 | - | ||
2024-09-03 | 19831 | 海油法巴A9月CW24 | 中國海洋石油 | 認購 | 16(港元) | 5 | 約 1.06400 | - | ||
2024-09-03 | 24805 | 攜程法巴A9月CW24 | 攜程集團-S | 認購 | 468(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-09-03 | 25264 | 平安法巴B9月CW24 | 中國平安 | 認購 | 49(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-08-02 | 15586 | 吉利法巴A8月CW24 | 吉利汽車 | 認購 | 13.88(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-08-02 | 17895 | 騰訊法巴A8月CW24 | 騰訊控股 | 認購 | 460(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-08-02 | 17898 | 阿里法巴A8月CW24 | 阿里巴巴 | 認購 | 105(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2024-08-02 | 17901 | 港交法巴A8月CW24 | 香港交易所 | 認購 | 350(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-08-02 | 18173 | 阿里法巴B8月CW24 | 阿里巴巴 | 認購 | 96(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2024-08-02 | 18692 | 快手法巴A8月CW24 | 快手科技 | 認購 | 88.88(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2024-08-02 | 19244 | 中壽法巴A8月CW24 | 中國人壽 | 認購 | 13.8(港元) | 5 | 0.00000 | 0 | ||
2024-08-02 | 19790 | 騰訊法巴B8月CW24 | 騰訊控股 | 認購 | 380(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-08-02 | 19921 | 兗礦法巴A8月CW24 | 兗礦能源 | 認購 | 11.308(港元) | 7.692 | 0.00000 | 0 | ||
2024-08-02 | 19922 | 中油法巴A8月CW24 | 中國石油股份 | 認購 | 7.5(港元) | 1 | 0.00000 | 0 | ||
2024-08-02 | 20587 | 中証法巴A8月CW24 | 中信証券 | 認購 | 18(港元) | 5 | 0.00000 | 0 | ||
2024-08-02 | 20726 | 騰訊法巴C8月CW24 | 騰訊控股 | 認購 | 320(港元) | 100 | 約 0.38800 | - | ||
2024-08-02 | 20934 | 美團法巴B8月CW24 | 美團 | 認購 | 130(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2024-08-02 | 21710 | 美團法巴C8月CW24 | 美團 | 認購 | 95(港元) | 50 | 約 0.26360 | - | ||
2024-08-02 | 21738 | 友邦法巴A8月CW24 | 友邦保險 | 認購 | 76(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-08-02 | 21831 | 港交法巴B8月CW24 | 香港交易所 | 認購 | 280(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-08-02 | 22536 | 小米法巴A8月CW24 | 小米集團 | 認購 | 17(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-08-01 | 17648 | 美團法巴A8月CW24 | 美團 | 認購 | 158(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-30 | 21065 | 恆指法巴A7月CW24 | 恆生指數 | 認購 | 19,500(點) | 6,200 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-26 | 19148 | 美團法巴E7月CW24 | 美團 | 認購 | 188.98(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-23 | 21884 | 港交法巴B7月CW24 | 香港交易所 | 認購 | 280.2(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-05 | 22851 | 美團法巴G7月CW24 | 美團 | 認購 | 80(港元) | 50 | 約 0.69520 | - | ||
2024-07-03 | 11709 | 銀河法巴A7月CW24 | 銀河娛樂 | 認購 | 62(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 13332 | 平安法巴A7月CW24 | 中國平安 | 認購 | 65(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 13340 | 美團法巴A7月CW24 | 美團 | 認購 | 230(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 13343 | 騰訊法巴A7月CW24 | 騰訊控股 | 認購 | 550(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 13348 | 港交法巴A7月CW24 | 香港交易所 | 認購 | 480(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 13711 | 阿里法巴A7月CW24 | 阿里巴巴 | 認購 | 138.88(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 15697 | 美團法巴B7月CW24 | 美團 | 認購 | 180(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 15768 | 中壽法巴A7月CW24 | 中國人壽 | 認購 | 15(港元) | 5 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 16650 | 中聯法巴A7月CW24 | 中國聯通 | 認購 | 7.2(港元) | 5 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 16718 | 京東法巴A7月CW24 | 京東集團-SW | 認購 | 168(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 16931 | 匯豐法巴A7月CW24 | 匯豐控股 | 認購 | 66.406(港元) | 9.766 | 約 0.19496 | - | ||
2024-07-03 | 17246 | 美團法巴C7月CW24 | 美團 | 認購 | 145(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 17569 | 美團法巴D7月CW24 | 美團 | 認購 | 120(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 17896 | 中移法巴A7月CW24 | 中國移動 | 認購 | 75(港元) | 10 | 約 0.06800 | - | ||
2024-07-03 | 18279 | 京東法巴B7月CW24 | 京東集團-SW | 認購 | 150(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 18687 | 匯豐法巴B7月CW24 | 匯豐控股 | 認購 | 74.102(港元) | 9.766 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 18879 | 阿里法巴B7月CW24 | 阿里巴巴 | 認購 | 115(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 19047 | 中芯法巴A7月CW24 | 中芯國際 | 認購 | 22(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 19051 | 快手法巴A7月CW24 | 快手科技 | 認購 | 75(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 19354 | 阿里法巴C7月CW24 | 阿里巴巴 | 認購 | 100(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 19423 | 比迪法巴A7月CW24 | 比亞迪股份 | 認購 | 250(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 19643 | 騰訊法巴B7月CW24 | 騰訊控股 | 認購 | 390(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 19786 | 友邦法巴A7月CW24 | 友邦保險 | 認購 | 88(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 20263 | 京東法巴C7月CW24 | 京東集團-SW | 認購 | 130(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 20476 | 中油法巴A7月CW24 | 中國石油股份 | 認購 | 6.5(港元) | 1 | 約 1.33400 | - | ||
2024-07-03 | 20520 | 中芯法巴B7月CW24 | 中芯國際 | 認購 | 25(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 20583 | 贛鋒法巴A7月CW24 | 贛鋒鋰業 | 認購 | 40(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 20586 | 紫金法巴A7月CW24 | 紫金礦業 | 認購 | 13.5(港元) | 5 | 約 0.58320 | - | ||
2024-07-03 | 20611 | 中移法巴B7月CW24 | 中國移動 | 認購 | 70(港元) | 10 | 約 0.56800 | - | ||
2024-07-03 | 20613 | 招行法巴A7月CW24 | 招商銀行 | 認購 | 36(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 20731 | 金沙法巴A7月CW24 | 金沙中國有限公司 | 認購 | 27.32(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 20803 | 百度法巴A7月CW24 | 百度 | 認購 | 120(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 20823 | 平安法巴B7月CW24 | 中國平安 | 認購 | 46(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 20824 | 小米法巴A7月CW24 | 小米集團 | 認購 | 15.5(港元) | 5 | 約 0.31120 | - | ||
2024-07-03 | 21035 | 匯豐法巴C7月CW24 | 匯豐控股 | 認購 | 63.477(港元) | 9.766 | 約 0.49488 | - | ||
2024-07-03 | 21337 | 平安法巴C7月CW24 | 中國平安 | 認購 | 50.6(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 21392 | 銀河法巴B7月CW24 | 銀河娛樂 | 認購 | 50(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 21393 | 小鵬法巴A7月CW24 | 小鵬汽車 | 認購 | 88(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 21432 | 瑞聲法巴A7月CW24 | 瑞聲科技 | 認購 | 24(港元) | 10 | 約 0.64500 | - | ||
2024-07-03 | 21718 | 平安法巴D7月CW24 | 中國平安 | 認購 | 42(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 21812 | 快手法巴B7月CW24 | 快手科技 | 認購 | 76(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 22308 | 騰訊法巴C7月CW24 | 騰訊控股 | 認購 | 300(港元) | 100 | 約 0.76000 | - | ||
2024-07-03 | 22376 | 美團法巴F7月CW24 | 美團 | 認購 | 90(港元) | 50 | 約 0.48320 | - | ||
2024-07-03 | 22419 | 網易法巴A7月CW24 | 網易 | 認購 | 168(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2024-07-03 | 22567 | 瑞聲法巴B7月CW24 | 瑞聲科技 | 認購 | 27.5(港元) | 10 | 約 0.29500 | - | ||
2024-07-02 | 22381 | 平安法巴E7月CW24 | 中國平安 | 認購 | 38(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2024-06-27 | 15563 | 恆指法巴A6月PW24 | 恆生指數 | 認沽 | 16,000(點) | 6,000 | 0.00000 | 0 | ||
2024-06-27 | 20489 | 恆指法巴A6月CW24 | 恆生指數 | 認購 | 19,500(點) | 6,400 | 0.00000 | 0 | ||
2024-06-27 | 22270 | 恆指法巴B6月CW24 | 恆生指數 | 認購 | 17,888(點) | 6,000 | 0.00000 | 0 | ||
2024-06-27 | 22272 | 恆指法巴B6月PW24 | 恆生指數 | 認沽 | 15,550(點) | 5,700 | 0.00000 | 0 | ||
2024-06-26 | 21493 | 阿里法巴A6月CW24 | 阿里巴巴 | 認購 | 79.93(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2024-06-21 | 10061 | 黃金法巴A6月CW24 | 黃金 | 認購 | 1,980(美元) | 5,000 | 約 0.59920 | - | ||
2024-06-21 | 10062 | 黃金法巴A6月PW24 | 黃金 | 認沽 | 1,800(美元) | 5,000 | 0.00000 | 0 | ||
2024-06-21 | 10079 | 美日法巴A6月CW24 | 美元兌日圓 | 認購 | 154(日圓) | 1 | 約 0.24226 | - | ||
2024-06-21 | 10080 | 美日法巴A6月PW24 | 美元兌日圓 | 認沽 | 140(日圓) | 1 | 0.00000 | 0 | ||
2024-06-04 | 13710 | 快手法巴A6月CW24 | 快手科技 | 認購 | 80(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2024-06-04 | 16715 | 港交法巴A6月CW24 | 香港交易所 | 認購 | 368(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-06-04 | 17618 | 騰訊法巴A6月CW24 | 騰訊控股 | 認購 | 430(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-06-04 | 17975 | 小米法巴A6月CW24 | 小米集團 | 認購 | 11.8(港元) | 5 | 約 1.20000 | - | ||
2024-06-04 | 18324 | 騰訊法巴B6月CW24 | 騰訊控股 | 認購 | 400(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-06-04 | 18364 | 小米法巴B6月CW24 | 小米集團 | 認購 | 13(港元) | 5 | 約 0.96000 | - | ||
2024-06-04 | 19789 | 騰訊法巴C6月CW24 | 騰訊控股 | 認購 | 360(港元) | 100 | 約 0.10800 | - | ||
2024-06-04 | 20477 | 建行法巴A6月CW24 | 建設銀行 | 認購 | 5(港元) | 1 | 約 0.65800 | - | ||
2024-06-04 | 20612 | 工行法巴A6月CW24 | 工商銀行 | 認購 | 4.3(港元) | 1 | 約 0.21000 | - | ||
2024-06-04 | 20733 | 攜程法巴A6月CW24 | 攜程集團-S | 認購 | 300(港元) | 100 | 約 1.01440 | - | ||
2024-06-04 | 20735 | 海油法巴A6月CW24 | 中國海洋石油 | 認購 | 16.3(港元) | 5 | 約 0.89800 | - | ||
2024-06-04 | 20826 | 百度法巴A6月CW24 | 百度 | 認購 | 128.1(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2024-06-04 | 20935 | 港交法巴B6月CW24 | 香港交易所 | 認購 | 300(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-06-04 | 21336 | 比迪法巴A6月CW24 | 比亞迪股份 | 認購 | 288(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-06-04 | 22375 | 騰訊法巴D6月CW24 | 騰訊控股 | 認購 | 328(港元) | 100 | 約 0.42800 | - | ||
2024-05-17 | 10040 | 期油法巴A5月CW24 | 認購 | 95() | 300 | 0.00000 | 0 | |||
2024-05-17 | 10041 | 期油法巴A5月PW24 | 認沽 | 77() | 300 | 0.00000 | 0 | |||
2024-05-03 | 13045 | 阿里法巴A5月CW24 | 阿里巴巴 | 認購 | 135(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-05-03 | 14493 | 阿里法巴A5月PW24 | 阿里巴巴 | 認沽 | 80(港元) | 50 | 約 0.10760 | - | ||
2024-05-03 | 16801 | 快手法巴A5月CW24 | 快手科技 | 認購 | 58(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2024-05-03 | 16932 | 港交法巴A5月CW24 | 香港交易所 | 認購 | 350(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2024-05-03 | 16964 | 商湯法巴A5月CW24 | 商湯 - W | 認購 | 3.02(港元) | 5 | 0.00000 | 0 | ||
2024-05-03 | 17226 | 阿里法巴B5月CW24 | 阿里巴巴 | 認購 | 95(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
