法巴昔日焦點 (只提供過去7個交易日的《法巴點評》)
日期 | 標題 |
---|---|
2025-06-18 | 新消費股泡泡瑪特、蜜雪周二回調約6% |
2025-06-17 | 小米雷軍:本月底將發佈小米汽車YU7,上日股價升逾4% |
2025-06-16 | 中東局勢加劇,金價上周五暫錄三連升,突破3400美元 |
2025-06-13 | 蜜雪周四曾升逾3%,留意法巴新上市蜜雪Call輪 |
2025-06-12 | 比亞迪連升兩日,中汽協公佈5月新能源車銷量年增36.9% |
2025-06-11 | 日央行前理事: 最快10月加息 |
2025-06-10 | 中美在倫敦啟動貿易談判,恆指上日突破24000點關口 |
最後更新時間: 2025-06-18