法巴昔日焦點 (只提供過去7個交易日的《法巴點評》)
日期 | 標題 |
---|---|
2024-12-20 | 據報蘋果內地iPhone擬用騰訊AI,騰訊逆市升逾2% |
2024-12-19 | 車股周三造好,吉利升逾4%為藍籌第二大升幅 |
2024-12-18 | 美聯儲將於香港時間周四凌晨公佈議息結果 |
2024-12-17 | 周一小米跌逾3%。留意新上市小米購29417/小米熊61838 |
2024-12-16 | 中央經濟工作會議:明年要提振消費和提高投資效益 |
2024-12-13 | 美國11月CPI數據符預期,金價持續高企,留意黃金購10250 |
2024-12-12 | 中汽協:11月新能源汽車銷量年增47.4% |
最後更新時間: 2024-12-20