法巴昔日焦點 (只提供過去7個交易日的《法巴點評》)
日期 | 標題 |
---|---|
2025-02-28 | 小米周四創新高,曾見50.9元 |
2025-02-20 | 滙豐2024年稅前利潤年增逾6%,暫錄三連升 |
2025-02-19 | 滙豐即將公佈業績,績前股價升近2% |
2025-02-18 | 港股業績期,百度績前跌近7% |
2025-02-17 | 留意本周百度、阿里巴巴、網易等公佈業績 |
2025-02-14 | 百度宣佈大模型免費開放,周四股價曾升逾12% |
2025-02-13 | 阿里巴巴周三升逾8%,據報Apple將與阿里巴巴合作開發AI功能 |
最後更新時間: 2025-02-28