法巴昔日焦點 (只提供過去7個交易日的《法巴點評》)
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2026-01-23 | 百度周四升至160元,推出文心大模型5.0正式版本 |
| 2026-01-22 | 地緣風險推高金價逼近5000美元新關口 |
| 2026-01-21 | 泡泡瑪特周二強勢 冠絕藍籌 |
| 2026-01-20 | 優必選周一大升逾8%,據報與Airbus合作 |
| 2026-01-19 | Labubu代工廠被指剝削勞工,泡瑪周五挫逾半成 |
| 2026-01-16 | 攜程面臨中國反壟斷法調查,周四跌近20% |
| 2026-01-15 | 阿里巴巴挑戰170元; 紫金黃金國際創新高 |
最後更新時間: 2026-01-23