法巴昔日焦點 (只提供過去7個交易日的《法巴點評》)
日期 | 標題 |
---|---|
2025-10-10 | 滙豐私有化恒生銀行,周四跌約6% |
2025-10-09 | 黃金突破4,000美元關口,再創新高 |
2025-10-08 | 中秋假前,恆指失守兩萬七 |
2025-10-06 | 快手上周突破90元後回吐,市場關注可靈2.5Turbo |
2025-10-03 | 國慶假後恆指突破兩萬七,科技股造好 |
2025-10-02 | 國慶假前快手升近7%,創逾3年高 |
2025-09-30 | 内地國慶長假期將至,北水將缺席港股 |
最後更新時間: 2025-10-10