法巴昔日焦點 (只提供過去7個交易日的《法巴點評》)
日期 | 標題 |
---|---|
2025-04-15 | 港交所為上日升幅第二大藍籌 |
2025-04-14 | 上周恒指累跌約8.5%,中芯逆市升約3.6% |
2025-04-11 | 騰訊、小米連升三日 |
2025-04-09 | 恒指周二重上兩萬點,小米回升逾6% |
2025-04-08 | 黑色星期一恒指大跌逾3000點,失守兩萬點 |
2025-04-07 | 恆指上周四失兩萬三,小米終止五連跌 |
2025-04-03 | 恒指上日好淡争持,吉利周三升逾4% |
最後更新時間: 2025-04-15