法巴昔日焦點 (只提供過去7個交易日的《法巴點評》)
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2026-03-10 | 港股周一曾失250天線,比亞迪逆市造好 |
| 2026-03-09 | 港股周五高開高走,ATM齊反彈 |
| 2026-03-06 | 港股周四升幅悉數報銷,恒指未能收復200天線 |
| 2026-03-05 | 恒指曾失二萬五,科網股受壓 |
| 2026-03-04 | 內地兩會開幕在即,恒指下試今年低位水平 |
| 2026-03-03 | 中東局勢迅速升溫,港股直失100天線 |
| 2026-03-02 | 恒指上周五曾升逾300點,重上50天線 |
最後更新時間: 2026-03-10