法巴昔日焦點 (只提供過去7個交易日的《法巴點評》)
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2025-12-24 | 金價周二再創新高,部署留意法巴黃金輪 |
| 2025-12-23 | 新消費股周一造好,泡泡瑪特重返200元水平 |
| 2025-12-22 | 上周恒指三連升,重返約25700點水平 |
| 2025-12-19 | 小米下周發佈「小米17 Ultra」,周四股價曾失40元 |
| 2025-12-18 | 特朗普周四將發表全國講話,納指100部署 |
| 2025-12-17 | 周二恒指曾跌逾500點,留意法巴恒指牛熊部署 |
| 2025-12-16 | 内險股中壽、平保 周一逆市造好 |
最後更新時間: 2025-12-24