法巴昔日焦點 (只提供過去7個交易日的《法巴點評》)
日期 | 標題 |
---|---|
2025-07-17 | 泡泡瑪特發盈喜後,周三曾跌逾6% |
2025-07-16 | 美團阿里巴巴短線見底,恒指創4月關稅以來新高 |
2025-07-15 | 人行將進一步落實好適度寬鬆貨幣政策,留意離岸人民幣走勢 |
2025-07-14 | 平保上周五曾升逾6%,財政部引導保險資金長期穩健投資 |
2025-07-11 | 吉利、中移動連升四日 |
2025-07-10 | 寧德宣佈與吉利戰略合作,周三寧德、吉利齊逆市升 |
2025-07-09 | 恒指周二重上兩萬四,小米終止三連跌 |
最後更新時間: 2025-07-17