界內證結算價查詢搜尋結果
到期日 (年-月-日) |
股證編號 | 發行人 | 相關資產 | 上限價($) | 下限價($) | 相關資產結算價($) | 每股結算價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-30 | 48353 | 法巴 | 恆生指數 | 20,000(點) | 26,000(點) | 28,597.00(點) | 0.25(界外) |
2021-03-30 | 48354 | 法巴 | 恆生指數 | 22,000(點) | 28,000(點) | 28,597.00(點) | 0.25(界外) |
2021-02-25 | 48340 | 法巴 | 恆生指數 | 20,000(點) | 26,000(點) | 30,219.00(點) | 0.25(界外) |
2021-02-25 | 48341 | 法巴 | 恆生指數 | 22,000(點) | 28,000(點) | 30,219.00(點) | 0.25(界外) |
2021-02-25 | 48342 | 法巴 | 恆生指數 | 24,000(點) | 30,000(點) | 30,219.00(點) | 0.25(界外) |
2021-01-28 | 48337 | 法巴 | 恆生指數 | 20,000(點) | 26,000(點) | 28,748.00(點) | 0.25(界外) |
2021-01-28 | 48338 | 法巴 | 恆生指數 | 22,000(點) | 28,000(點) | 28,748.00(點) | 0.25(界外) |
2021-01-28 | 48339 | 法巴 | 恆生指數 | 24,000(點) | 30,000(點) | 28,748.00(點) | 1.00(界內) |
2020-12-30 | 48276 | 法巴 | 恆生指數 | 20,000(點) | 26,000(點) | 26,943.00(點) | 0.25(界外) |
2020-12-30 | 48277 | 法巴 | 恆生指數 | 22,000(點) | 28,000(點) | 26,943.00(點) | 1.00(界內) |
2020-12-30 | 48278 | 法巴 | 恆生指數 | 24,000(點) | 30,000(點) | 26,943.00(點) | 1.00(界內) |
2020-11-27 | 48273 | 法巴 | 恆生指數 | 20,000(點) | 26,000(點) | 26,828.00(點) | 0.25(界外) |
2020-11-27 | 48274 | 法巴 | 恆生指數 | 22,000(點) | 28,000(點) | 26,828.00(點) | 1.00(界內) |
2020-11-27 | 48275 | 法巴 | 恆生指數 | 24,000(點) | 30,000(點) | 26,828.00(點) | 1.00(界內) |
2020-10-29 | 48181 | 法巴 | 恆生指數 | 18,000(點) | 24,000(點) | 24,501.00(點) | 0.25(界外) |
2020-10-29 | 48182 | 法巴 | 恆生指數 | 20,000(點) | 26,000(點) | 24,501.00(點) | 1.00(界內) |
2020-10-06 | 48183 | 法巴 | 騰訊控股 | 300(港元) | 400(港元) | 510.30(港元) | 0.25(界外) |
2020-10-06 | 48184 | 法巴 | 騰訊控股 | 320(港元) | 380(港元) | 510.30(港元) | 0.25(界外) |
2020-06-29 | 47680 | 法巴 | 恆生指數 | 21,000(點) | 26,000(點) | 24,301.00(點) | 1.00(界內) |
2020-05-28 | 47678 | 法巴 | 恆生指數 | 20,000(點) | 25,000(點) | 23,129.00(點) | 1.00(界內) |
最後更新時間: 2025-02-05 16:35(15分鐘延遲)